Blitzstadtmeisterschaft 2005
Endstand nach 5 Runden
  Spieler P S % P S % P S % P S % P S %
1 Hawelka 9 11 81,82% 9 12 75,00% 5 10 50,00% 11 14 78,57% 11.5 12 95.83%
2 Petric 8.5 11 77,27% 9 12 75,00% 8 10 80,00% 7 14 50,00% 7 12 58.33%
3 Haudum 8 11 72,73% 7 12 58,33% 8 10 80,00% 3.5 14 25,00% 5 12 41.67%
4 Schwabeneder 9 11 81,82% 6 12 50,00% 6.5 10 65,00% 8 14 57,14% 4 12 29,17%
5 Loimayr 6 11 54,55% 8 12 66,67% 8 10 80,00% 8 14 57,14% 5 12 37.56%
6 Hehenberger 8 11 72,73% 8 12 66,67% 5.5 10 55,00% 9 14 64,29% 4 12 29.17%
7 Gundolf 4 11 36,36% 4.5 12 37,50%       8 14 57,14% 7 12 58.33%
8 Kahlig       8 12 66,67% 7 10 70,00%            
9 Humenberger Werner 3.5 11 31,82% 6.5 12 54,17% 2.5 10 25,00% 1.5 14 10,71%      
10 Scherhammer 2.5 11 22,73% 2.5 12 20,83% 3.5 10 35,00%            
11 Fugger 5.5 11 50,00%                        
12 Humenberger Severin       5 12 41,67%                  
13 Greiner 1 11 9,09% 1.5 12 12,50% 1 10 10,00%            
14 Malzan       3 12 25,00%                  
15 Wassermair 1 11 9,09%                        
16 Wolf             0 10 0,00%