=>zurück Gesamtergebnis Blitzstadtmeisterschaft 2001 4.Runde
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte %
1 Humenberger Severin   1 0 0 1 0 0 0 0,5 1 0 0 1 1 5,5 42,31%
2 Fugger 0   0 0 1 1 1 0 0 1 0,5 1 1 1 7,5 57,69%
3 Petric 1 1   0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 9 69,23%
4 Hehenberger 1 1 1   1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 11 84,62%
5 Haudum 0 0 0 0   0 1 0 1 1 0,5 1 1 1 6,5 50,00%
6 Hawelka 1 0 1 1 1   1 0 1 1 0 0 1 1 9 69,23%
7 Gundolf 1 0 0 0 0 0   1 0,5 1 0 0 1 1 5,5 42,31%
8 Loimayr 1 1 0 1 1 1 0   0 1 0 1 1 1 9 69,23%
9 Humenberger Werner 0,5 1 1 0 0 0 0,5 1   1 1 0 1 1 8 61,54%
10 Aichinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 1 1 7,69%
11 Hainzinger 1 0,5 1 0 0,5 1 1 1 0 1   0 1 1 9 69,23%
12 Schwabeneder 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1   1 1 8 61,54%
13 Scherhammer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   1 2 15,38%
14 Wolf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0,00%
                                91 700,00%