Eloliste Jänner 2002

Pass-NR Name G     Titel Elo alt Elo neu FIDE Spiele Pkt.
43109 BEIKERT GUENTHER     # IM 0 2438 2438 0 0
43283 BRANDSTAETTER FRIEDRICH       MK 2178 2171 2196 25 14
41156 BURGSTALLER MICHAEL         0 1200 0 0 0
42284 DOELLINGER ANSELM         1580 1616 0 6 5
40340 DOPLMAYR FRIEDRICH         1849 1880 0 6 5,5
41157 DOPPELBAUER MARKUS         0 0 0 0 0
40864 EBERHARD RONALD DI.         0 1769 0 0 0
40034 EDELBAUER CHRISTIAN         0 1664 0 0 0
40035 EDELBAUER ROLAND         0 1494 0 0 0
43156 EINSIEDLER ROBERT   U-16     0 0 0 0 0
41338 ENGL CHRISTIAN MAG.         1534 1534 0 0 0
42977 FRAGNER ERICH         1200 1200 0 0 0
42771 FRIEDL LUKAS   U-20     0 0 0 0 0
40175 GREINER JOSEF   SEN.     1618 1592 0 5 2,5
41458 GUNDOLF FRANZ-JOSEF         1642 1642 0 0 0
40419 HABA PETR     * GM 2496 2497 2496 5 3,5
43725 HABERL ROLAND   U-20     1282 1302 0 3 1,5
42844 HAINZINGER JOHANN         2033 2015 2037 25 9,5
42775 HAMETINGER ARNOLD         0 1214 0 0 0
42445 HAUDUM ALOIS ING.         1829 1789 0 13 4
41259 HAWELKA FRANZ         1994 1961 0 8 1,5
41922 HEHENBERGER ADOLF MAG.         1928 1918 0 12 8,5
43126 HINUM REINHARD         1342 1295 0 4 1
43127 HINUM VIKTOR   SEN.     1420 1425 0 4 2
43111 HOLBOECK BRUNO MAG.         0 1395 0 0 0
40076 HUMENBERGER DORIS         0 0 0 0 0
43527 HUMENBERGER SEVERIN         1844 1865 0 5 2,5
43528 HUMENBERGER WERNER         1789 1786 0 6 4
42776 HUPFER ELMAR   U-18     0 0 0 0 0
42075 HUSIC HASAN     *   0 1576 0 0 0
43373 IMHOF GERNOT MAG.         2016 2016 2071 0 0
40554 KRAUSS CHRISTIAN         1271 1271 0 0 0
43566 KREUZHUBER JOHANN         0 0 0 0 0
41449 KREUZMAYR GUENTHER         1715 1715 0 0 0
41935 LANDSTEINER DIETER         1200 1200 0 0 0
40809 LINTNER RUDOLF         1802 1802 0 1 0,5
41264 LOIMAYR GEORG         1984 2022 0 5 4
42470 MAYR KLAUS DR.       FM 2270 2268 2315 2 1
42105 PETRIC MAXIMILIAN         1953 1935 0 4 0,5
40134 POETTINGER WOLFGANG PROF.   SEN.     0 0 0 0 0
43351 RIEGLER STEFAN         1897 1897 0 0 0
43234 RIZY INGRID MAG. W SEN.     0 0 0 0 0
42078 SANDOR CHRISTIAN     # IM 0 2345 2345 0 0
43475 SCHERHAMMER WERNER         1535 1536 0 5 2,5
41266 SCHWABENEDER ALOIS         2050 2062 2138 8 3,5
43579 SCHWEIGHOFER JUHA         0 0 0 0 0
43847 SEITAJ ILIR     * IM 2386 2387 2396 17 8
42235 SINGER CHRISTOPH     #   2267 2260 2326 3 1
42426 STRASSHOFER THOMAS   U-18     0 0 0 0 0
43375 WASSERMAIR RUDOLF         1629 1581 0 5 1,5
42955 WEIDINGER PHILIPP   U-20     0 1200 0 0 0
43466 WEISS GUENTHER         1687 1683 0 3 1,5
44129 WENIDOPPLER ROLAND         0 1500 0 0 0
41287 WIESNER MARTIN         1549 1514 0 4 1,5
40933 WINKLER KLAUS         1350 1350 0 0 0
43658 WOLF AMBROS         0 1200 0 8 0
42119 ZAUNER JOSEF DI.         1582 1586 0 1 1
57 Spieler in der Eloliste