Interne Blitzeloliste 1999
Name 06-01 25-03 08-04 15-04 29-04 04-09 16-12
Mayr 2353 2353 2353 2353 2353 2353 2353
Herzog 2207 2213 2218 2218 2214 2214 2214
Hawelka 1992 1992 2019 1989 2000 2000 2002
Petric 1853 1849 1883 1922 1951 1951 1977
Brandstätter 1995 1995 1995 1988 1988 1988 1962
Loimayr 1973 1971 1987 1990 1990 1990 1959
Hainzinger 1980 1980 1959 1959 1959 1959 1943
Gundolf 1894 1913 1909 1909 1918 1918 1938
Haudum 1894 1891 1902 1897 1920 1920 1934
Imhof 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914
Hehenberger 1957 1962 1944 1938 1926 1920 1904
Schwabeneder 1892 1892 1869 1876 1886 1886 1902
Humenberger Severin 1870 1863 1869 1859 1867 1867 1882
Lintner         1860 1860 1860
Riegler 1819 1796 1754 1754 1754 1754 1754
Humenberger Werner 1765 1761 1739 1741 1729 1756 1723
Weiss 1699 1680 1680 1680 1680 1680 1680
Schätz 1608 1658 1674 1660 1674 1674 1662
Engl 1574 1576 1576 1613 1589 1589 1589
Scherhammer 1466 1478 1478 1478 1478 1478 1546
Wiesner 1519 1519 1519 1519 1519 1519 1519
Kreuzmayr 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515
Zauner 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485
Wassermair 1421 1478 1478 1478 1478 1478 1425
Haberl             1414
Krauss 1340 1340 1340 1340 1332 1332 1327
Hinum Reinhard 1349 1333 1313 1313 1313 1313 1313
Fragner 1263 1235 1276 1276 1254 1254 1254
Wolf     1231 1220 1220 1220 1214